第104回全国高校野球選手権地方大会・優勝校予想記事の第5弾は秋田です。
1.近年の力関係
過去10大会の優勝校、準優勝校は以下の通りです。
優勝校 | 準優勝校 | |
2011 | 能代商 | 秋田中央 |
2012 | 秋田商 | 能代商 |
2013 | 秋田商 | 角館 |
2014 | 角館 | 能代松陽 |
2015 | 秋田商 | 秋田南 |
2016 | 大曲工 | 角館 |
2017 | ノースアジア大明桜 | 金足農 |
2018 | 金足農 | ノースアジア大明桜 |
2019 | 秋田中央 | ノースアジア大明桜 |
2021 | ノースアジア大明桜 | 秋田南 |
過去10大会の力関係として
・2015までは秋田商の時代であったが、2017からはノースアジア大明桜が勢力を伸ばした
・秋田商、ノースアジア大明桜以外でも優勝している高校はあるため、秋田商、ノースアジア大明桜とその他の高校との差は大きくない。
ということが挙げられます。
2.過去の傾向
過去5年(2020年は大会中止のためカウントしない)の結果は以下の通りです。
2016
2015 秋 | 2016 春 | 2016 夏 | |
秋田 | 優勝 | ||
準優勝 | 優勝 | ||
能代松陽 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 |
ベスト4 | ベスト8 | ||
秋田修英 | ベスト8 | ベスト8 | |
由利工 | ベスト8 | ||
秋田中央 | ベスト8 | ベスト4 | |
秋田西 | ベスト8 | ||
ノースアジア大明桜 | 準優勝 | ||
大曲工 | ベスト4 | 優勝 | |
大館国際 | ベスト8 | ベスト4 | |
横手 | ベスト8 | ||
角館 | 準優勝 | ||
能代工 | ベスト4 | ||
秋田商 | ベスト8 | ||
大館桂桜 | ベスト8 |
2017
2016 秋 | 2017 春 | 2017 夏 | |
横手 | 優勝 | ベスト8 | |
大曲工 | 準優勝 | ベスト4 | |
角館 | ベスト4 | ベスト4 | |
秋田商 | ベスト4 | ベスト8 | |
秋田修英 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 |
能代松陽 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 |
ベスト8 | ベスト8 | ||
ベスト8 | |||
ノースアジア大明桜 | 優勝 | 優勝 | |
秋田中央 | ベスト8 | ベスト8 | |
金足農 | 準優勝 | ||
秋田 | ベスト4 | ||
本荘 | ベスト8 |
2018
2017 秋 | 2018 春 | 2018 夏 | |
能代松陽 | 優勝 | ベスト8 | ベスト4 |
角館 | 準優勝 | ||
由利工 | ベスト4 | 準優勝 | |
ベスト4 | |||
金足農 | ベスト8 | 優勝 | 優勝 |
湯沢翔北 | ベスト8 | ||
秋田西 | ベスト8 | ||
ノースアジア大明桜 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 |
大曲 | ベスト4 | ||
大館桂桜 | ベスト8 | ||
ベスト8 | ベスト8 | ||
大曲工 | ベスト8 | ||
由利 | ベスト4 | ||
新屋 | ベスト8 | ||
秋田商 | ベスト8 | ||
秋田 | ベスト8 |
2019
2018 秋 | 2019 春 | 2019 夏 | |
秋田修英 | 優勝 | ||
横手 | 準優勝 | ベスト8 | |
秋田商 | ベスト4 | ||
秋田 | ベスト4 | ||
ノースアジア大明桜 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 |
ベスト8 | |||
能代松陽 | ベスト8 | ||
金足農 | ベスト8 | ||
準優勝 | ベスト4 | ||
秋田中央 | ベスト4 | 優勝 | |
湯沢翔北 | ベスト4 | ベスト8 | |
大曲 | ベスト8 | ベスト8 | |
角館 | ベスト8 | ベスト4 | |
大曲工 | ベスト8 | ベスト8 | |
由利 | ベスト8 |
2021
2020 秋 | 2021 春 | 2021 夏 | |
角館 | 優勝 | ||
由利工 | 準優勝 | ||
湯沢翔北 | ベスト4 | ベスト8 | |
大館桂桜 | ベスト4 | ベスト4 | |
能代松陽 | ベスト8 | ||
秋田修英 | ベスト8 | ||
大曲工 | ベスト8 | ベスト8 | |
ベスト8 | ベスト4 | ||
ノースアジア大明桜 | 優勝 | 優勝 | |
秋田中央 | 準優勝 | ベスト8 | |
由利 | ベスト8 | ベスト8 | |
秋田南 | ベスト8 | 準優勝 | |
秋田北鷹 | ベスト8 | ||
秋田商 | ベスト4 | ||
横手 | ベスト4 | ||
秋田 | ベスト8 |
過去5年の傾向として
・選手権大会優勝校は春季大会ベスト4以上
・春季大会に上位進出した高校の方が秋季大会に上位進出した高校より選手権大会で上位進出しやすい
・秋季大会優勝校、準優勝校は選手権大会で優勝していない
といったことが挙げられます。
3.2022年の展望
2021年秋季大会、2022年春季大会の結果は以下の通りです。
2021秋 | 2022春 | |
能代松陽 | 優勝 | ベスト8 |
大館桂桜 | 準優勝 | ベスト8 |
大曲工 | ベスト4 | |
ベスト4 | ベスト8 | |
秋田 | ベスト8 | |
秋田商 | ベスト8 | 優勝 |
大曲農 | ベスト8 | ベスト4 |
ノースアジア大明桜 | ベスト8 | 準優勝 |
本荘 | ベスト4 | |
横手 | ベスト8 |
この結果と近年の力関係を考慮して、以下のように予想します。
◎本命:ノースアジア大明桜
秋季大会、春季大会では安定した成績を残しており、近年の力関係においてもマイナスな部分はないため、上位進出は堅い
〇対抗:秋田商
秋季大会でベスト8、春季大会ではノースアジア大明桜に勝利しているが、選手権大会では過去5大会でベスト8やベスト4で敗退することが多い点がマイナスとなっている
▲穴:大曲農
過去5大会での上位進出がないが、秋季大会と春季大会で安定した成績を残しているため、優勝を狙うことは可能
△連下:本荘
春季大会ではベスト4であるが、過去5大会での上位進出が少なく、2022年の成績は大曲農に比べて劣っている
4.まとめ
ノースアジア大明桜が勢力を伸ばしていますが、その他の高校との差は大きくありません。そのため、ノースアジア大明桜がさらに勢力を伸ばすのか、それとも全く予想していないチームの躍進するのかといったところに注目したいと思います。