第105回全国高校野球選手権地方大会・優勝校予想記事の第16弾は西東京です。
近年の力関係選手権大会の力関係
過去10大会の優勝校、準優勝校は以下の通りです。
| 優勝校 | 準優勝校 | |
|---|---|---|
| 2012 | 日大三 | 佼成学園 |
| 2013 | 日大三 | 日野 |
| 2014 | 日大鶴ヶ丘 | 東海大菅生 |
| 2015 | 早稲田実 | 東海大菅生 |
| 2016 | 八王子 | 東海大菅生 |
| 2017 | 東海大菅生 | 早稲田実 |
| 2018 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 |
| 2019 | 国学院久我山 | 創価 |
| 2021 | 東海大菅生 | 国学院久我山 |
| 2022 | 日大三 | 東海大菅生 |
過去10大会の力関係として
- 日大三と東海大菅生の2強となっている
- 上記2強以外の高校が優勝した回数は4回であるため、2強の壁は高くない
ということが挙げられます。
過去の傾向
過去5年(2020年は大会中止のためカウントしない)の結果は以下の通りです。
2017
| 2016 秋 | 2017 春 | 2017 夏 | |
|---|---|---|---|
| 早稲田実 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 |
| 日大三 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト8 |
| 国士舘 | ベスト4 | ベスト4 | |
| 日野 | ベスト4 | ||
| 八王子 | ベスト8 | ベスト4 | |
| 早大学院 | ベスト8 | ||
| 駒大高 | ベスト8 | ||
| 東海大菅生 | 優勝 | ||
| 日大二 | ベスト4 | ||
| 日本学園 | ベスト8 | ||
| 明大八王子 | ベスト8 | ||
| 佼成学園 | ベスト8 |
2018
| 2017 秋 | 2018 春 | 2018 夏 | |
|---|---|---|---|
| 日大三 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 佼成学園 | 準優勝 | ||
| 国士舘 | ベスト4 | 準優勝 | |
| 明星 | ベスト8 | ||
| 創価 | ベスト4 | ベスト4 | |
| 早稲田実 | ベスト4 | ||
| 東海大菅生 | ベスト8 | ベスト4 | |
| 日大鶴ヶ丘 | 準優勝 | ||
| 片倉 | ベスト8 | ||
| 国分寺 | ベスト8 | ||
| 八王子 | ベスト8 |
2019
| 2018 秋 | 2019 春 | 2019 夏 | |
|---|---|---|---|
| 国士舘 | 優勝 | 準優勝 | |
| 東海大菅生 | 準優勝 | 優勝 | ベスト4 |
| 早稲田実 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 |
| 国学院久我山 | ベスト8 | ベスト8 | 優勝 |
| 日大三 | ベスト8 | ベスト8 | |
| 創価 | 準優勝 | ||
| 桜美林 | ベスト4 | ||
| 日大鶴ヶ丘 | ベスト8 | ||
| 豊多摩 | ベスト8 |
2021
| 2020 秋 | 2021 春 | 2021 夏 | |
|---|---|---|---|
| 東海大菅生 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 |
| 日大三 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
| 日大二 | ベスト8 | ||
| 八王子 | ベスト8 | ベスト8 | |
| 早稲田実 | ベスト8 | ||
| 国学院久我山 | ベスト8 | 準優勝 | |
| 明大中野八王子 | ベスト8 | ベスト8 | |
| 世田谷学園 | ベスト4 | ||
| 創価 | ベスト8 | ||
| 狛江 | ベスト8 | ||
| 駒大高 | ベスト8 |
2022
| 2021 秋 | 2022 春 | 2022 夏 | |
|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 |
| 日大三 | ベスト4 | ベスト4 | 優勝 |
| 東海大菅生 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 |
| 狛江 | ベスト8 | ||
| 国士舘 | ベスト4 | ||
| 富士森 | ベスト4 | ||
| 桜美林 | ベスト8 | ||
| 早稲田実 | ベスト8 | ||
| 日大鶴ケ丘 | ベスト8 |
過去5年の傾向として
- 春季大会で上位進出した高校の方が秋季大会で上位進出した高校より選手権大会で上位進出しやすい
- 秋季大会と春季大会で上位進出した高校は選手権大会でも上位進出しやすい
- 秋季大会、春季大会で準優勝した高校は選手権大会で優勝していない
といったことが挙げられます。