第105回全国高校野球選手権地方大会・優勝校予想記事の第31弾は石川です。
近年の力関係選手権大会の力関係
過去10大会の優勝校、準優勝校は以下の通りです。
優勝校 | 準優勝校 | |
---|---|---|
2012 | 遊学館 | 星稜 |
2013 | 星稜 | 遊学館 |
2014 | 星稜 | 小松大谷 |
2015 | 遊学館 | 金沢 |
2016 | 星稜 | 日本航空石川 |
2017 | 日本航空石川 | 遊学館 |
2018 | 星稜 | 金沢学院 |
2019 | 星稜 | 小松大谷 |
2021 | 小松大谷 | 金沢 |
2022 | 星稜 | 小松大谷 |
過去10大会の力関係として
- 星稜が最も勢力を伸ばしている
- 星稜に続く高校は、日本航空石川、遊学館、小松大谷であり、星稜との差は大きくない
ということが挙げられます。
過去の傾向
過去5年(2020年は大会中止のためカウントしない)の結果は以下の通りです。
2017
2016 秋 | 2017 春 | 2017 夏 | |
---|---|---|---|
日本航空石川 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 |
星稜 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
小松大谷 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 |
遊学館 | ベスト4 | 準優勝 | |
小松商 | ベスト8 | ベスト8 | |
金沢商 | ベスト8 | ||
鵬学園 | ベスト8 | ||
金沢市工 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
金沢 | 優勝 | ||
寺井 | ベスト4 | ベスト4 | |
津幡 | ベスト8 | ベスト8 | |
北陸学院 | ベスト8 |
2018
2017 秋 | 2018 春 | 2018 夏 | |
---|---|---|---|
星稜 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
日本航空石川 | 準優勝 | 準優勝 | |
金沢学院 | ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 |
小松 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 |
飯田 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
金沢桜丘 | ベスト8 | ||
北陸学院 | ベスト8 | ||
羽咋 | ベスト8 | ||
金沢 | ベスト4 | ||
金沢商 | ベスト8 | ベスト4 | |
津幡 | ベスト8 | ||
小松大谷 | ベスト8 | ||
金沢市工 | ベスト8 | ||
遊学館 | ベスト8 |
2019
2018 秋 | 2019 春 | 2019 夏 | |
---|---|---|---|
星稜 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
遊学館 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 |
小松商 | ベスト4 | ||
鵬学園 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 |
金沢商 | ベスト8 | ||
金沢 | ベスト8 | ||
鶴来 | ベスト8 | ||
金沢泉丘 | ベスト8 | ||
日本航空石川 | 準優勝 | ベスト8 | |
輪島 | ベスト4 | ベスト8 | |
小松大谷 | ベスト8 | 準優勝 | |
北陸学院 | ベスト8 | ||
野々市明倫 | ベスト8 | ||
津幡 | ベスト4 | ||
金沢龍谷 | ベスト8 |
2021
2020 秋 | 2021 春 | 2021 夏 | |
---|---|---|---|
星稜 | 優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
小松大谷 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 |
寺井 | ベスト4 | ||
日本航空石川 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト4 |
金沢市工 | ベスト8 | ||
大聖寺 | ベスト8 | ||
金沢桜丘 | ベスト8 | ||
金沢 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 |
遊学館 | ベスト8 | ベスト4 | |
鵬学園 | ベスト8 | ベスト8 | |
金沢龍谷 | ベスト8 | ||
小松商 | ベスト8 | ベスト8 | |
津幡 | ベスト8 |
2022
2021 秋 | 2022 春 | 2022 夏 | |
---|---|---|---|
星稜 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 |
小松大谷 | 準優勝 | ベスト4 | 準優勝 |
遊学館 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 |
鵬学園 | ベスト4 | ベスト8 | |
金沢 | ベスト8 | 準優勝 | |
日本航空石川 | ベスト8 | 優勝 | ベスト4 |
小松 | ベスト8 | ベスト8 | |
野々市明倫 | ベスト8 | ||
金沢二水 | ベスト8 | ||
鶴来 | ベスト4 | ||
金沢市工 | ベスト8 | ||
北陸学院 | ベスト8 | ||
金沢学院大付 | ベスト8 |
過去5年の傾向として
- 選手権大会優勝校は春季大会でベスト4以上の成績を残している
- 選手権大会優勝校は秋季大会か春季大会で優勝している
- 秋季大会と春季大会で両方上位進出した高校は選手権大会でも上位進出しやすい
といったことが挙げられます。