これまで高校野球が中心でしたが、今回は2022年9月3日から始まる東都大学野球リーグの順位予想を行っていきたいと思います。
春季リーグ戦の結果
各大学の勝敗数と順位
春季リーグの順位、勝敗数、勝ち点は以下の通りです。
順位 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝ち点 | |
亜大 | 1 | 10 | 3 | 5 |
国学大 | 2 | 6 | 6 | 2 |
駒大 | 3 | 6 | 7 | 2 |
青学大 | 4 | 5 | 7 | 2 |
日大 | 5 | 5 | 7 | 2 |
中大 | 6 | 5 | 7 | 2 |
亜大の1強となっており、国学大から中大までの差は大きくありません。
各大学の投打での成績
亜大
打撃成績
チーム打率.262、本塁打5本、長打率.360
投手成績
選手名 | 試合数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
青山 | 8 | 58 | 1.40 | 53 | 9 | 6 | 0 |
遠藤 | 6 | 14.2 | 2.45 | 4 | 7 | 1 | 0 |
小牟田 | 4 | 9.1 | 3.86 | 4 | 6 | 0 | 0 |
松本晴 | 4 | 6.2 | 0.00 | 6 | 2 | 3 | 0 |
齊藤 | 4 | 6 | 6.00 | 6 | 7 | 0 | 2 |
本田 | 4 | 5.2 | 0.00 | 2 | 5 | 0 | 0 |
田中大 | 3 | 5.2 | 1.59 | 2 | 1 | 0 | 0 |
山城 | 3 | 5 | 1.80 | 7 | 3 | 0 | 1 |
鍵 | 5 | 4 | 2.25 | 5 | 2 | 0 | 0 |
北嶋 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国学大
打撃成績
チーム打率.229、本塁打6本、長打率.315
投手成績
選手名 | 試合数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
坂口 | 7 | 29.2 | 4.25 | 25 | 10 | 2 | 3 |
武内 | 6 | 29 | 2.79 | 21 | 8 | 2 | 2 |
田中千 | 5 | 11 | 5.73 | 13 | 6 | 0 | 1 |
瀬崎 | 7 | 10 | 0.00 | 9 | 6 | 1 | 0 |
楠茂 | 6 | 8 | 2.25 | 7 | 1 | 1 | 0 |
新名 | 5 | 6.1 | 1.42 | 4 | 2 | 0 | 0 |
坂本 | 3 | 3.1 | 8.10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
忠井 | 1 | 3 | 6.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
神山陽 | 1 | 2 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
堀 | 1 | 1.2 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
駒大
打撃成績
チーム打率.223、本塁打4本、長打率.310
投手成績
選手名 | 試合数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
高井 | 8 | 30 | 3.30 | 19 | 11 | 1 | 1 |
福山 | 7 | 23 | 2.35 | 12 | 13 | 3 | 3 |
エーアン | 7 | 20.2 | 4.79 | 18 | 4 | 0 | 2 |
東田 | 9 | 20 | 2.25 | 17 | 11 | 2 | 1 |
松村 | 4 | 10.2 | 0.84 | 12 | 2 | 0 | 0 |
石川 | 3 | 6.2 | 1.35 | 7 | 3 | 0 | 0 |
西村 | 1 | 2 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
谷藤 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
青学大
打撃成績
チーム打率.243、本塁打10本、長打率.388
投手成績
選手名 | 試合数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
北村 | 7 | 43.1 | 3.12 | 22 | 15 | 2 | 2 |
児玉 | 7 | 30.2 | 2.93 | 23 | 14 | 2 | 1 |
秋山 | 6 | 12.1 | 1.46 | 14 | 7 | 1 | 2 |
常廣 | 4 | 9 | 2.00 | 7 | 4 | 0 | 0 |
金城 | 2 | 6 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
下村 | 5 | 3.1 | 8.10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
冨田 | 2 | 1 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 0 |
新倉 | 1 | 0 | --- | 0 | 2 | 0 | 0 |
日大
打撃成績
チーム打率.216、本塁打7本、長打率.308
投手成績
選手名 | 試合数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
岸川 | 8 | 49 | 2.94 | 38 | 13 | 3 | 3 |
河村 | 6 | 27 | 3.00 | 17 | 10 | 1 | 2 |
山内翔 | 5 | 9.2 | 2.79 | 3 | 4 | 0 | 1 |
杉本 | 4 | 6.2 | 1.35 | 5 | 3 | 0 | 0 |
坂尾 | 3 | 6.1 | 1.42 | 4 | 1 | 0 | 0 |
荻原 | 5 | 3 | 9.00 | 2 | 3 | 1 | 1 |
中島悠 | 2 | 2.1 | 7.71 | 2 | 4 | 0 | 0 |
田嶋 | 1 | 0.2 | 27.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
板倉 | 1 | 0.1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
権田 | 1 | 0.1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中大
打撃成績
チーム打率.279、本塁打4本、長打率.362
投手成績
選手名 | 試合数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
石田裕 | 9 | 41 | 4.17 | 29 | 13 | 0 | 2 |
西舘 | 9 | 28.1 | 1.91 | 32 | 19 | 2 | 2 |
岩本 | 7 | 25 | 6.48 | 26 | 26 | 2 | 3 |
三奈木 | 6 | 9.1 | 0.96 | 6 | 5 | 1 | 0 |
山口 | 3 | 0.2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美又 | 2 | 1.2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
種橋 | 1 | 1 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打率、本塁打数、長打率のすべてを考慮すると打撃成績は青学大>中大≧亜大>>国学大≧日大≧駒大であると考えられます。
投手成績は防御率、奪三振、与四死球を考慮すると亜大>>国学大>駒大>青学大>>日大>>中大であると考えられます。
投打を合計した成績は亜大>>国学大>青学大>>駒大>中大≧日大であると考えられます。
オープン戦の結果(8月以降)
亜大
日程 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
8月1日 | 7ー5 | 日本体育大 | 勝 |
8月17日 | 1ー0 | 東海大 | 勝 |
8月18日 | 5ー6 | 龍谷大 | 敗 |
8月20日 | 7ー2 | かずさマジック | 勝 |
8月21日 | 4ー3 | 桐蔭横浜大 | 勝 |
8月22日 | 4ー1 | 環太平洋大 | 勝 |
8月23日 | 12ー3 | 国士舘大 | 勝 |
8月24日 | 1ー5 | 東洋大 | 敗 |
8月27日 | 4ー3 | 筑波大 | 勝 |
8月29日 | 0ー1 | 明治大 | 敗 |
国学大
日程 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
8月5日 | 14ー2 | 福島レッドホープス | 勝 |
8月9日 | 0ー0 | 桜美林大 | 分 |
8月10日 | 3ー0 | かずさマジック | 勝 |
8月12日 | 3ー2 | 日本製鉄鹿島 | 勝 |
8月16日 | 3ー6 | ENEOS | 敗 |
8月21日 | 4ー0 | 法政大 | 勝 |
8月23日 | 0ー2 | 立命館大 | 敗 |
8月24日 | 0ー1 | 東芝 | 敗 |
8月27日 | 2ー1 | 横浜商科大 | 勝 |
駒大
日程 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
8月1日 | 4ー3 | 茨城日産 | 勝 |
8月3日 | 2ー1 | 明治安田生命 | 勝 |
8月5日 | 5ー3 | 武蔵大学 | 勝 |
8月9日 | 2ー8 | ENEOS | 敗 |
8月12日 | 7ー3 | 福井工業大 | 勝 |
8月15日 | 1ー0 | 日本通運 | 勝 |
8月17日 | 2ー6 | 法政大 | 敗 |
8月19日 | 1ー9 | 中央学院大 | 敗 |
8月22日 | 3ー4 | NTT東日本 | 敗 |
8月23日 | 8ー5 | 城西大 | 勝 |
8月24日 | 4ー4 | 専修大 | 分 |
8月26日 | 12ー5 | 拓殖大 | 勝 |
8月27日 | 3ー3 | 立正大 | 分 |
8月28日 | 7ー3 | 桐蔭横浜大 | 勝 |
青学大
日大
日程 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
8月5日 | 3ー1 | 仙台大 | 勝 |
8月6日 | 2ー2 | 東北福祉大 | 分 |
8月8日 | 4ー1 | 明治安田生命 | 勝 |
8月10日 | 0ー1 | 筑波大学 | 敗 |
8月11日 | 4ー7 | 日本通運 | 敗 |
8月12日 | 2ー4 | NTT東日本 | 敗 |
8月13日 | 1ー0 | 桐蔭横浜大 | 勝 |
8月15日 | 0ー0 | 神奈川大 | 分 |
8月16日 | 2ー5 | 東京ガス | 敗 |
8月21日 | 5ー2 | ENEOS | 勝 |
8月23日 | 0ー3 | セガサミー | 敗 |
8月24日 | 0ー8 | JR東日本 | 敗 |
8月25日 | 2ー1 | 国士舘大 | 勝 |
8月27日 | 7ー0 | 白鷗大 | 勝 |
8月28日 | 2ー3 | 拓殖大 | 負 |
8月29日 | 4ー1 | 獨協大 | 勝 |
中大
青学大、中大のオープン戦結果はデータの入手が困難だったため、載せません。
オープン戦の勝率は亜大>駒大>国学大>>日大です。
順位予想
春季リーグの成績、オープン戦の勝敗数から順位予想をすると
1位 亜大
2位 国学大
3位 青学大
4位 駒大
5位 中大
6位 日大
と予想します。