先日記載した東都大学野球リーグに続いて東京六大学野球リーグの順位予想を行っていきたいと思います。
春季リーグ戦の結果
各大学の勝敗数と順位
春季リーグの順位、勝敗数、勝ち点は以下の通りです。
順位 | 大学名 | 勝 | 敗 | 勝ち点 |
1 | 明大 | 10 | 3 | 5 |
2 | 慶大 | 8 | 4 | 3 |
3 | 立大 | 6 | 4 | 3 |
4 | 法大 | 7 | 5 | 3 |
5 | 早大 | 3 | 8 | 1 |
6 | 東大 | 0 | 10 | 0 |
明大がリードしており、慶大がそれに続く形となっており、立大と法大はほとんど差がなく、早大と東大は上記2大との差が大きくなっています。
各大学の投打での成績
明大
打撃成績
チーム打率.268、本塁打8本、長打率.378
投手成績
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
蒔田 | 9 | 61.2 | 1.90 | 54 | 20 | 4 | 1 |
村田 | 8 | 45 | 2.20 | 23 | 9 | 5 | 1 |
渡部翔 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
下江 | 3 | 2.2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松島 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 4 | 0 | 0 |
千葉 | 3 | 6 | 0.00 | 5 | 3 | 1 | 0 |
渡部慎 | 4 | 4.1 | 2.08 | 4 | 4 | 0 | 1 |
高山 | 7 | 14.1 | 4.40 | 12 | 7 | 0 | 0 |
石原 | 2 | 5 | 7.20 | 4 | 5 | 0 | 0 |
慶大
打撃成績
チーム打率.291、本塁打16本、長打率.466
投手成績
氏名 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 三振 | 四死球 | 勝 | 敗 |
橋本達 | 11 | 29.1 | 1.53 | 18 | 19 | 1 | 1 |
増居 | 8 | 41.2 | 4.54 | 23 | 30 | 4 | 1 |
浮橋 | 3 | 3.1 | 0.00 | 6 | 2 | 1 | 0 |
生井 | 2 | 2 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 |
外丸 | 6 | 22 | 2.45 | 13 | 7 | 1 | 1 |
渡部淳 | 6 | 9 | 3.00 | 6 | 4 | 1 | 0 |
森下 | 4 | 5.1 | 5.06 | 2 | 3 | 0 | 0 |
中村公 | 2 | 2.2 | 6.75 | 1 | 2 | 0 | 0 |
白木 | 1 | 0 | 999.99 | 0 | 2 | 0 | 1 |
立大
打撃成績
チーム打率.244、本塁打3本、長打率.311
投手成績
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
荘司 | 8 | 52.1 | 1.72 | 43 | 23 | 2 | 1 |
吉野 | 2 | 1.2 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 |
石元 | 3 | 1.2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沖 | 10 | 23.1 | 1.54 | 19 | 10 | 2 | 1 |
宮 | 7 | 5.2 | 3.18 | 8 | 6 | 0 | 0 |
島田 | 7 | 22.1 | 4.43 | 18 | 8 | 2 | 2 |
池田 | 2 | 3.2 | 7.36 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法大
打撃成績
チーム打率.244、本塁打10本、長打率.371
投手成績
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
尾﨑 | 8 | 28 | 1.93 | 23 | 19 | 1 | 0 |
篠木 | 9 | 48 | 3.38 | 43 | 26 | 2 | 2 |
吉鶴 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
塙 | 10 | 21.1 | 2.11 | 10 | 6 | 3 | 1 |
武冨 | 9 | 14 | 2.57 | 12 | 5 | 1 | 1 |
石田 | 5 | 4.1 | 4.15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
扇谷 | 1 | 0.2 | 54.00 | 0 | 3 | 0 | 1 |
早大
打撃成績
チーム打率.232、本塁打4本、長打率.320
投手成績
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
加藤 | 6 | 43 | 1.67 | 54 | 14 | 2 | 2 |
ユエン | 2 | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
鹿田 | 2 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
伊藤樹 | 6 | 8 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
佐竹 | 3 | 4 | 2.25 | 12 | 3 | 0 | 0 |
中森 | 6 | 10 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 2 |
原 | 8 | 8.1 | 3.24 | 7 | 3 | 0 | 0 |
清水大 | 3 | 10 | 4.5 | 11 | 5 | 1 | 1 |
伊藤大 | 7 | 6.1 | 5.68 | 5 | 4 | 0 | 0 |
齋藤正 | 4 | 19 | 6.63 | 3 | 13 | 0 | 3 |
東大
打撃成績
チーム打率.158、本塁打2本、長打率.214
投手成績
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝 | 敗 |
井澤 | 7 | 35 | 5.14 | 22 | 35 | 0 | 2 |
金子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綱嶋 | 5 | 9.2 | 3.72 | 6 | 11 | 0 | 1 |
鈴木健 | 7 | 10.1 | 5.23 | 7 | 7 | 0 | 1 |
齊藤 | 8 | 11 | 7.36 | 1 | 7 | 0 | 0 |
松岡由 | 9 | 16.2 | 7.56 | 3 | 9 | 0 | 1 |
小髙峯 | 6 | 8.1 | 8.64 | 3 | 9 | 0 | 2 |
西山 | 7 | 8.1 | 18.36 | 5 | 9 | 0 | 3 |
古賀 | 3 | 2.2 | 23.63 | 1 | 4 | 0 | 0 |
打率、本塁打数、長打率のすべてを考慮すると打撃成績は慶大>>明大≧法大>>立大>早大>>東大であると考えられます。
投手成績は防御率、奪三振、与四死球を考慮すると明大>>立大>>早大>法大>>慶大>>東大であると考えられます。
投打を合計した成績は明大>>立大>慶大>>法大>早大>>>東大であると考えられます。
オープン戦の結果(8月以降)
明大
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
8月14日 | 東京経済大 | 6ー1 | 勝 |
8月17日 | 国際武道大 | 2ー4 | 敗 |
8月19日 | 天理大 | 1ー5 | 敗 |
8月21日 | 中央学院大 | 5ー2 | 勝 |
8月22日 | Honda | 1ー7 | 敗 |
8月24日 | 三菱岡崎 | 3ー1 | 勝 |
8月25日 | 横浜商科大 | 2ー0 | 勝 |
8月26日 | 桜美林大 | 7ー1 | 勝 |
8月29日 | 亜細亜大 | 1ー0 | 勝 |
8月31日 | 城西大 | 2ー1 | 勝 |
慶大
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
8月1日 | 追手門学院大 | 8ー5 | 勝 |
8月6日 | 帯広畜産大 | 2ー1 | 勝 |
8月7日 | 八戸学院大 | 1ー0 | 勝 |
8月10日 | 東海大札幌C | 2ー0 | 勝 |
8月10日 | 東海大札幌C | 10ー7 | 勝 |
8月12日 | 北海学園大 | 1ー4 | 敗 |
8月14日 | 旭川大 | 15ー2 | 勝 |
8月16日 | 京都大 | 1ー4 | 敗 |
8月17日 | 大阪商業大 | 8ー8 | 分 |
8月18日 | 天理大 | 2ー15 | 敗 |
8月20日 | JFE東日本 | 2ー8 | 敗 |
8月21日 | NTT東日本 | 3ー6 | 敗 |
8月22日 | 国際武道大 | 2ー15 | 敗 |
8月23日 | 中央学院大 | 1ー6 | 敗 |
8月25日 | 巨人3軍 | 1ー1 | 分 |
8月26日 | セガサミー | 4ー5 | 敗 |
8月29日 | 國學院大 | 7ー5 | 勝 |
8月30日 | 上武大 | 0ー4 | 敗 |
8月31日 | 東京経済大 | 10ー9 | 勝 |
9月3日 | 日本通運 | 3ー4 | 敗 |
9月4日 | ENEOS | 1ー5 | 敗 |
9月5日 | 城西国際大 | 4ー5 | 敗 |
9月8日 | 東京ガス | 1ー6 | 敗 |
立大
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
8月5日 | 富士大 | 0ー2 | 敗 |
8月7日 | 仙台大 | 2ー0 | 勝 |
8月9日 | 中央学院大 | 2ー1 | 勝 |
8月10日 | 東北福祉大 | 1ー2 | 敗 |
8月16日 | 同志社大 | 16ー4 | 勝 |
8月17日 | 天理大 | 2ー0 | 勝 |
8月20日 | 大阪商業大 | 3ー1 | 勝 |
8月21日 | 巨人3軍 | 3ー1 | 勝 |
8月23日 | 東海大 | 7ー4 | 勝 |
8月25日 | 神奈川大 | 0ー1 | 敗 |
8月27日 | 関東学院大 | 1ー0 | 勝 |
8月30日 | 高校J代表 | 1ー5 | 敗 |
9月1日 | 日本製鉄鹿島 | 6ー9 | 敗 |
9月2日 | 創価大 | 3ー3 | 分 |
9月3日 | ENEOS | 0ー6 | 敗 |
9月7日 | 東芝 | 1ー5 | 敗 |
9月9日 | 東京ガス | 0ー8 | 敗 |
法大
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
8月10日 | 中央大 | 7ー7 | 分 |
8月12日 | 日本通運 | 14ー8 | 勝 |
8月14日 | 専修大 | 4ー5 | 敗 |
8月16日 | 東北学院大 | 12ー4 | 勝 |
8月17日 | 駒澤大 | 6ー2 | 勝 |
8月20日 | NTT東日本 | 3ー3 | 分 |
8月21日 | 國學院大 | 0ー4 | 敗 |
8月23日 | SB3軍 | 7ー5 | 勝 |
8月25日 | 城西大 | 4ー2 | 勝 |
8月26日 | 東京経済大 | 10ー7 | 勝 |
8月31日 | セガサミー | 6ー6 | 分 |
9月3日 | 東京農業大 | 7ー0 | 勝 |
9月4日 | 日本通運 | 4ー5 | 敗 |
9月7日 | 日本製鉄鹿島 | 7ー17 | 敗 |
早大
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
8月2日 | 追手門学院大 | 8ー1 | 勝 |
8月3日 | 巨人3軍 | 4ー4 | 分 |
8月4日 | 桜美林大 | 5ー2 | 勝 |
8月5日 | 城西大 | 8ー3 | 勝 |
8月10日 | 新潟BC | 1ー6 | 敗 |
8月14日 | 上武大 | 4ー2 | 勝 |
8月22日 | 立命館大 | 14ー1 | 勝 |
8月23日 | 神奈川大 | 4ー3 | 勝 |
8月26日 | SB3軍 | 5ー3 | 勝 |
8月30日 | 東海大 | 4ー8 | 敗 |
8月31日 | 関東学院大 | 6ー4 | 勝 |
9月4日 | 桐蔭横浜大 | 4ー5 | 敗 |
東大
日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
8月7日 | 東京METS | 4ー9 | 敗 |
8月11日 | 大阪大 | 8ー1 | 勝 |
8月11日 | 京都大 | 11ー2 | 勝 |
8月11日 | 東北大 | 5ー2 | 勝 |
8月15日 | 京都大 | 2ー7 | 敗 |
8月16日 | 大阪商業大 | 2ー4 | 敗 |
8月22日 | 中央大 | 4ー10 | 敗 |
8月31日 | 横浜商科大 | 2ー6 | 敗 |
9月4日 | 東京国際大 | 2ー21 | 敗 |
9月5日 | 関東学院大 | 3ー13 | 敗 |
オープン戦の勝率は早大>明大>法大>立大>慶大です(東大は社会人チームやNPBの2軍や3軍との試合が少なかったため除外した)。
順位予想
春季リーグの成績、オープン戦の勝敗数から順位予想をすると
1位 明大
2位 国学大
3位 慶大
4位 早大
5位 法大
6位 東大
と予想します。