今大会の試合結果
日本
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
イタリア | 6ー0 | 勝 |
メキシコ | 4ー1 | 勝 |
パナマ | 5ー4 | 勝 |
豪州 | 10ー0 | 勝 |
台湾 | 2ー9 | 敗 |
韓国
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
米国 | 3ー8 | 敗 |
ブラジル | 11ー2 | 勝 |
南アフリカ | 14ー1 | 勝 |
オランダ | 1ー0 | 勝 |
カナダ | 13ー0 | 勝 |
今大会の打撃、投手成績
打撃成績
日本
選手名 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打数 |
松尾 汐恩 | 15 | .400 | .412 | .467 | .879 | 0 |
浅野 翔吾 | 14 | .500 | .588 | .786 | 1.374 | 1 |
伊藤 櫂人 | 14 | .286 | .286 | .357 | .643 | 0 |
光弘 帆高 | 13 | .077 | .143 | .077 | .220 | 0 |
海老根 優大 | 11 | .182 | .333 | .182 | .607 | 0 |
渡部 海 | 11 | .182 | .308 | .182 | .490 | 0 |
黒田 義信 | 10 | .300 | .417 | .400 | .817 | 0 |
内海 優太 | 9 | .444 | .600 | .444 | 1.044 | 0 |
赤堀 颯 | 8 | .250 | .333 | .250 | .583 | 0 |
安田 淳平 | 6 | .167 | .286 | .167 | .453 | 0 |
藤森 康淳 | 5 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 |
鈴木 斗偉 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
韓国
選手名 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打数 |
チョン・デソン | 8 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 | 1 |
チョン・ジュンヨン | 14 | .429 | .579 | .643 | 1.222 | 0 |
キム・ボムソク | 19 | .316 | .350 | .579 | .929 | 1 |
キム・ドンホン | 8 | .125 | .467 | .250 | .717 | 0 |
キム・ミンスク | 12 | .333 | .529 | .417 | .946 | 0 |
キム・ジェサン | 13 | .154 | .294 | .154 | .448 | 0 |
キム・ジョンミン | 10 | .300 | .563 | .300 | .863 | 0 |
キム・ヨンフ | 11 | .455 | .500 | .455 | .955 | 0 |
ムン・ヒョンビン | 14 | .071 | .350 | .286 | .636 | 1 |
パク・テワン | 9 | .222 | .500 | .333 | .833 | 0 |
パク・ハンヨル | 9 | .222 | .500 | .333 | .833 | 0 |
投手成績
日本
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四球 |
香西 一希 | 2 | 5.2 | 3.71 | 3 | 7 |
宮原 明弥 | 2 | 4.1 | 4.85 | 7 | 1 |
吉村 優聖歩 | 2 | 3 | 2.33 | 2 | 1 |
野田 海人 | 3 | 4 | 0.00 | 1 | 0 |
山田 陽翔 | 1 | 1 | 7.00 | 1 | 1 |
生盛 亜勇太 | 2 | 5 | 0.00 | 8 | 1 |
森本 哲星 | 1 | 5 | 2.80 | 2 | 1 |
川原 嗣貴 | 2 | 5 | 0.00 | 7 | 0 |
韓国
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四球 |
ファン・ジュンソ | 2 | 6 | 1.17 | 8 | 2 |
キム・ジョンウン | 2 | 3.2 | 1.91 | 3 | 2 |
キム・ソヒョン | 2 | 4 | 5.25 | 8 | 4 |
イ・ジンハ | 3 | 4.1 | 1.62 | 1 | 3 |
パク・ミョングン | 3 | 2.2 | 2.63 | 3 | 0 |
ソ・ヒョンウォン | 1 | 0.2 | 0.00 | 0 | 1 |
シン・ヨンウ | 3 | 2 | 0.00 | 1 | 3 |
ソン・ヨンジン | 2 | 3 | 0.00 | 2 | 0 |
ユン・ヨンチョル | 2 | 5.2 | 1.24 | 4 | 2 |
勝敗予想
打撃成績では打率、OPS、本塁打数のいずれも韓国が上回っていると考えられます。
投手成績では防御率は韓国が上回っていますが、奪三振、与四球では日本が上回っています。
よって、自分は韓国が勝つと予想します。