韓国戦、オランダ戦に続いて米国戦の勝敗予想を行っていきたいと思います。
今大会の試合結果
日本
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
イタリア | 6ー0 | 勝 |
メキシコ | 4ー1 | 勝 |
パナマ | 5ー4 | 勝 |
豪州 | 10ー0 | 勝 |
台湾 | 2ー9 | 敗 |
韓国 | 0ー8 | 敗 |
オランダ | 1ー0 | 勝 |
米国
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
韓国 | 8ー3 | 勝 |
ブラジル | 10ー0 | 勝 |
南アフリカ | 16ー0 | 勝 |
オランダ | 9ー3 | 勝 |
カナダ | 7ー6 | 勝 |
メキシコ | 7ー5 | 勝 |
台湾 | 2ー6 | 敗 |
今大会の打撃、投手成績
打撃成績
日本
選手名 | 打数 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 本塁打数 |
赤堀 颯 | 8 | .250 | 0.250 | 0.333 | .583 | 0 |
浅野 翔吾 | 20 | .400 | 0.600 | .478 | 1.078 | 1 |
海老根 優大 | 12 | .167 | .167 | .353 | .520 | 0 |
藤森 康淳 | 9 | .333 | .333 | .400 | .733 | 0 |
伊藤 櫂人 | 18 | .278 | .333 | .278 | .611 | 0 |
黒田 義信 | 16 | .250 | .313 | .333 | .646 | 0 |
松尾 汐恩 | 20 | .300 | .350 | .318 | .668 | 0 |
光弘 帆高 | 18 | .056 | .056 | .105 | .161 | 0 |
鈴木 斗偉 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
内海 優太 | 11 | .364 | .364 | .579 | .943 | 0 |
渡部 海 | 11 | .182 | .308 | .182 | .490 | 0 |
安田 淳平 | 6 | .167 | .286 | .167 | .453 | 0 |
米国
選手名 | 打数 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 本塁打数 |
M.クラーク | 18 | .222 | .389 | .333 | .722 | 1 |
D.カップ | 18 | .111 | .111 | .158 | .269 | 0 |
C.エメルソン | 18 | .389 | .556 | .577 | 1.133 | 0 |
K.ジョージ | 9 | .333 | .556 | .533 | 1.089 | 0 |
G.グラホバック | 21 | .143 | .286 | .217 | .503 | 1 |
R.J.ハミルトンJr | 7 | .286 | .286 | .455 | .741 | 0 |
C.コジール | 10 | .400 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
K.マクゴニグル | 19 | .316 | .684 | .458 | 1.142 | 1 |
A.ミラー | 17 | .588 | 1.294 | .680 | 1.974 | 2 |
B.ミッチェル | 13 | .154 | .538 | .450 | .988 | 1 |
C.ロドリゲス | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
S.ラッセル | 8 | .125 | .125 | .125 | .250 | 0 |
J.ブラウン | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 |
B.エルドリッジ | 15 | .333 | .800 | .500 | 1.300 | 2 |
投手成績
日本
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四球 |
香西 一希 | 2 | 5.2 | 3.71 | 3 | 7 |
宮原 明弥 | 3 | 5.1 | 3.94 | 9 | 1 |
吉村 優聖歩 | 3 | 4.1 | 1.62 | 2 | 1 |
野田 海人 | 3 | 4 | 0.00 | 1 | 0 |
山田 陽翔 | 2 | 2.2 | 13.13 | 2 | 4 |
生盛 亜勇太 | 3 | 7 | 0.00 | 11 | 1 |
森本 哲星 | 1 | 5 | 2.80 | 2 | 1 |
川原 嗣貴 | 3 | 10 | 0.00 | 13 | 0 |
米国
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四球 |
J.ブラウン | 1 | 4.0 | 0.00 | 7 | 0 |
A.クレミー | 3 | 6.0 | 2.33 | 7 | 5 |
M.ダラス | 1 | 2.2 | 10.50 | 2 | 2 |
B.ディッカーソン | 2 | 6.0 | 5.83 | 7 | 4 |
B.エルドリッジ | 2 | 2.0 | 0.00 | 4 | 1 |
A.ハックマン | 3 | 3.2 | 3.82 | 9 | 3 |
C.ジョンソン | 2 | 1.1 | 10.50 | 2 | 3 |
C.ロドリゲス | 2 | 6.2 | 1.05 | 8 | 6 |
C.ティリー | 4 | 6.2 | 2.10 | 4 | 4 |
S.ラッセル | 1 | 5.0 | 0.00 | 4 | 0 |
B.ミッチェル | 1 | 1.0 | 0.00 | 3 | 2 |
勝敗予想
打撃成績では打率、OPS、本塁打数は米国が上回っていると考えられます。
投手成績では防御率は米国が上回っており、奪三振と与四球では日本が上回っています。
よって、自分は米国が勝つと予想します。