韓国戦に続いてオランダ戦の勝敗予想を行っていきたいと思います。
今大会の試合結果
日本
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
イタリア | 6ー0 | 勝 |
メキシコ | 4ー1 | 勝 |
パナマ | 5ー4 | 勝 |
豪州 | 10ー0 | 勝 |
台湾 | 2ー9 | 敗 |
韓国 | 0ー8 | 敗 |
オランダ
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
米国 | 3ー9 | 敗 |
ブラジル | 5ー2 | 勝 |
南アフリカ | 9ー0 | 勝 |
韓国 | 0ー1 | 敗 |
カナダ | 3ー2 | 勝 |
メキシコ | 7-4 | 勝 |
今大会の打撃、投手成績
打撃成績
日本
選手名 | 打数 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 本塁打数 |
赤堀 颯 | 8 | .250 | .250 | .333 | .583 | 0 |
浅野 翔吾 | 18 | .444 | .667 | .524 | 1.191 | 1 |
海老根 優大 | 11 | .182 | .182 | .333 | .515 | 0 |
藤森 康淳 | 7 | .286 | .286 | .375 | .661 | 0 |
伊藤 櫂人 | 17 | .294 | .353 | .294 | .647 | 0 |
黒田 義信 | 13 | .308 | .385 | .400 | .785 | 0 |
松尾 汐恩 | 18 | .333 | .389 | .350 | .739 | 0 |
光弘 帆高 | 16 | .063 | .063 | .118 | .181 | 0 |
鈴木 斗偉 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
内海 優太 | 11 | .364 | .364 | .579 | .943 | 0 |
渡部 海 | 11 | .182 | .308 | .182 | .490 | 0 |
安田 淳平 | 6 | .167 | .286 | .167 | .453 | 0 |
オランダ
選手名 | 打数 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 本塁打数 |
A.アルベルタス | 19 | .263 | .421 | .364 | .785 | 0 |
D.コリンズ | 18 | .389 | .611 | .450 | 1.061 | 1 |
M.クラウウェル | 16 | .125 | .188 | .222 | .410 | 0 |
J.ダムブルック | 6 | .167 | .167 | .286 | .453 | 0 |
J.グローテラーズ | 6 | .000 | .000 | .143 | .143 | 0 |
J.ジョセフ | 15 | .200 | .333 | .478 | .811 | 0 |
K.マドゥロ | 17 | .235 | .412 | .364 | .776 | 1 |
G.マーリン | 15 | .200 | .200 | .409 | .609 | 0 |
J.モハメド | 11 | .091 | .364 | .231 | .595 | 1 |
C.ロバース | 11 | .364 | .727 | .462 | 1.189 | 1 |
M.ウィレム | 12 | .000 | .000 | .077 | .077 | 0 |
投手成績
日本
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四球 |
香西 一希 | 2 | 5.2 | 3.71 | 3 | 7 |
宮原 明弥 | 3 | 5.1 | 3.94 | 9 | 1 |
吉村 優聖歩 | 3 | 4.1 | 1.62 | 2 | 1 |
野田 海人 | 3 | 4 | 0.00 | 1 | 0 |
山田 陽翔 | 2 | 2.2 | 13.13 | 2 | 4 |
生盛 亜勇太 | 3 | 7 | 0.00 | 11 | 1 |
森本 哲星 | 1 | 5 | 2.80 | 2 | 1 |
川原 嗣貴 | 2 | 5 | 0.00 | 7 | 0 |
オランダ
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四球 |
M.アルバート | 2 | 7.1 | 2.86 | 10 | 3 |
A.ヘルメット | 1 | 4 | 3.50 | 2 | 1 |
B.ハーブルド | 2 | 8.2 | 1.62 | 10 | 4 |
R.ホーゲンドールン | 1 | 3 | 0.00 | 4 | 3 |
J.モラルシーケラ | 2 | 6.1 | 4.42 | 2 | 10 |
B.リンコネ | 2 | 3 | 0.00 | 4 | 3 |
G.ヴァンデンブリンク | 2 | 1.1 | 5.25 | 1 | 1 |
J.ヴァンデンアウウィーレン | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 1 |
S.ファンデルシャーフ | 3 | 5.1 | 2.63 | 5 | 4 |
勝敗予想
打撃成績では打率は日本が上回っていますが、OPS、本塁打数はオランダが上回っていると考えられます。
投手成績では防御率、奪三振と与四球では日本が上回っています。
よって、自分は日本が勝つと予想します。