両校の準決勝まで大会の成績
打撃成績
山形中央
チーム打率 .329、本塁打1本(武田陸1本)
※3回戦の結果は除外
日大山形
チーム打率 .325、本塁打3本(沼澤、遠藤、清野1本)
投手成績
山形中央
選手名 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|
武田陸 | 24.0 | 1.13 | 24 | 7 |
我妻 | 1.2 | 10.80 | 2 | 5 |
八重樫 | 1.1 | 0.00 | 2 | 0 |
鈴木 | 0.2 | 27.00 | 0 | 3 |
清水 | 0.1 | 0.00 | 0 | 0 |
日大山形
選手名 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|
菅井 | 24.0 | 1.88 | 15 | 5 |
佐藤大 | 3.0 | 0.00 | 1 | 0 |
本田 | 3.0 | 3.00 | 1 | 1 |
守備、走塁成績
盗塁数は山形中央が14(3回戦の結果は除外)、日大山形が4となっています。
エラー数は山形中央が6で、日大山形が4となっています。
両校の決勝戦勝率と対戦成績
山形中央は.250であり、日大山形は.700となっています。
両校の対戦は
山形中央 | 日大山形 | ||
---|---|---|---|
1978年 2回戦 | 敗 | 0ー8 | 勝 |
1982年 準々決勝 | 敗 | 2ー14 | 勝 |
1984年 準決勝 | 敗 | 1ー3 | 勝 |
1993年 決勝 | 敗 | 1ー20 | 勝 |
2005年 準々決勝 | 敗 | 2ー9 | 勝 |
2017年 決勝 | 敗 | 3ー16 | 勝 |
2019年 準々決勝 | 勝 | 4ー3 | 敗 |
となっており、日大山形が6勝1敗と勝ち越しています。
今季の対戦はありません。