日韓戦に続いて、U18ワールドカップの勝敗予想を行っていきたいと思います。
今大会の試合結果
台湾
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
イタリア | 2ー1 | 勝 |
メキシコ | 4ー0 | 勝 |
パナマ | 10ー6 | 勝 |
豪州 | 13ー2 | 勝 |
日本 | 9ー2 | 勝 |
米国
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
韓国 | 8ー3 | 勝 |
ブラジル | 10ー0 | 勝 |
南アフリカ | 16ー0 | 勝 |
オランダ | 9ー3 | 勝 |
カナダ | 7ー6 | 勝 |
今大会の打撃、投手成績
打撃成績
台湾
選手名 | 打数 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 本塁打数 |
チウ・シン | 14 | .571 | .643 | .667 | 1.310 | 0 |
チェン・チーユー | 13 | .308 | .385 | .550 | .935 | 0 |
リュー・チュンウェイ | 14 | .214 | .286 | .333 | .619 | 0 |
リン・チアウェイ | 12 | .333 | .333 | .385 | .718 | 0 |
ワン・ニェンハオ | 8 | .375 | .625 | .583 | 1.208 | 0 |
スン・イーレイ | 13 | .308 | .462 | .357 | .819 | 0 |
ファン・チーシー | 10 | .500 | .800 | .545 | 1.345 | 0 |
ソン・ジーシャン | 6 | .167 | .167 | .375 | .542 | 0 |
ジョン・ジュンウェイ | 10 | .400 | .700 | .455 | 1.155 | 0 |
ウー・ポーシャン | 3 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 |
ファン・ユンチュアン | 9 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 |
ヤン・チュンハオ | 5 | .200 | .200 | .333 | .533 | 0 |
リン・ションエン | 5 | .400 | .400 | .429 | .829 | 0 |
リン・ボーチュン | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ヤン・ニェンシー | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
米国
選手名 | 打数 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 本塁打数 |
M.クラーク | 13 | .308 | .538 | .400 | .938 | 1 |
D.カップ | 13 | .154 | .154 | .214 | .368 | 0 |
C.エメルソン | 13 | .385 | .615 | .600 | 1.215 | 0 |
K.ジョージ | 6 | .500 | .833 | .667 | 1.500 | 0 |
G.グラホバック | 15 | .200 | .400 | .294 | .694 | 1 |
R.J.ハミルトンJr | 4 | .500 | .500 | .625 | 1.125 | 0 |
C.コジール | 10 | .400 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
K.マクゴニグル | 14 | .357 | .786 | .526 | 1.312 | 1 |
A.ミラー | 13 | .692 | 1.615 | .789 | 2.404 | 2 |
B.ミッチェル | 10 | .200 | .700 | .429 | 1.129 | 1 |
C.ロドリゲス | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
S.ラッセル | 8 | .125 | .125 | .125 | .250 | 0 |
J.ブラウン | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
B.エルドリッジ | 9 | .333 | .667 | .563 | 1.230 | 1 |
投手成績
台湾
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四球 |
リン・ションエン | 2 | 6.1 | 1.11 | 4 | 3 |
シュー・チーハオ | 2 | 2.0 | 0.00 | 2 | 2 |
ヤン・ニェンシー | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | 0 |
ワン・イェンエン | 2 | 3.2 | 5.73 | 0 | 2 |
ウー・ユーチョン | 1 | 2.0 | 3.50 | 1 | 1 |
ファン・パオロー | 1 | 5.0 | 1.40 | 7 | 1 |
リン・ボーチュン | 2 | 1.2 | 0.00 | 3 | 1 |
リン・シャオエン | 1 | 7.0 | 0.00 | 8 | 1 |
スン・イーレイ | 1 | 3.0 | 2.33 | 2 | 2 |
リン・チアウェイ | 1 | 0.1 | 63.00 | 0 | 1 |
米国
選手名 | 登板数 | イニング | 防御率 | 奪三振 | 与四球 |
J.ブラウン | 1 | 4.0 | 0.00 | 7 | 0 |
A.クレミー | 2 | 2.2 | 0.00 | 4 | 1 |
M.ダラス | 1 | 2.2 | 10.50 | 2 | 2 |
B.ディッカーソン | 1 | 4.1 | 4.85 | 6 | 2 |
B.エルドリッジ | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | 1 |
A.ハックマン | 2 | 2.1 | 0.00 | 6 | 1 |
C.ジョンソン | 1 | 1.1 | 5.25 | 2 | 2 |
C.ロドリゲス | 1 | 3.2 | 1.91 | 5 | 4 |
C.ティリー | 3 | 4.0 | 0.00 | 2 | 3 |
S.ラッセル | 1 | 5.0 | 0.00 | 4 | 0 |
B.ミッチェル | 1 | 1.0 | 0.00 | 3 | 2 |
勝敗予想
打撃成績では打率、OPS、本塁打数のいずれも米国が上回っていると考えられます。
投手成績では防御率、奪三振や与四球で米国が上回っています。
よって、自分は米国が勝つと予想します。