はじめに
近年はセンバツ当確ラインに到達した高校は聖隷クリストファーを除いて選抜で落選することがなくなっているため、センバツ当確ラインに到達した高校は選考で落選しないものとします。
第95回選抜高校大会の東海地区の一般枠は3であるため、当確ラインは準優勝以上となっています。
よって、東邦と常葉大菊川はセンバツ出場が確定していると考えられるため、本記事では3枠目の予想を行います。
3枠目の傾向
秋季東海大会の試合結果から3枠目(決勝進出校以外)で選出された高校の傾向を分析していきます。
2019年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準決勝 | 中京大中京 | 12ー5 | 藤枝明誠 |
準決勝 | 県岐阜商 | 4ー3 | 加藤学園 |
決勝 | 中京大中京 | 9ー6 | 県岐阜商 |
2017年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準決勝 | 静岡 | 7ー4 | 中京 |
準決勝 | 東邦 | 10ー9 | 三重 |
決勝 | 静岡 | 6ー5 | 東邦 |
2012年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準決勝 | 県岐阜商 | 2ー1 | 常葉菊川 |
準決勝 | 菰野 | 10ー2 | 市岐阜商 |
決勝 | 県岐阜商 | 9ー3 | 菰野 |
2009年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準決勝 | 大垣日大 | 3ー2 | 中京 |
準決勝 | 中京大中京 | 5ー3 | 三重 |
決勝 | 大垣日大 | 5ー4 | 中京大中京 |
2007年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準々決勝 | 常葉菊川 | 5ー2 | 市岐阜商 |
準々決勝 | 中京大中京 | 3ー2 | 宇治山田商 |
準々決勝 | 常葉橘 | 2ー1 | 中京 |
準々決勝 | 三重 | 4ー3 | 豊田大谷 |
準決勝 | 常葉菊川 | 10ー3 | 常葉橘 |
準決勝 | 中京大中京 | 8ー0 | 三重 |
決勝 | 常葉菊川 | 5ー3 | 中京大中京 |
2000年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準決勝 | 岐阜第一 | 14ー6 | 中京大中京 |
準決勝 | 四日市工 | 7ー6 | 東邦 |
決勝 | 岐阜第一 | 8ー7 | 四日市工 |
1993年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準決勝 | 掛川西 | 6ー0 | 岐阜第一 |
準決勝 | 桑名西 | 4ー1 | 大府 |
決勝 | 掛川西 | 6ー2 | 桑名西 |
1989年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準決勝 | 享栄 | 8ー0 | 三重 |
準決勝 | 浜松商 | 4ー1 | 四日市工 |
決勝 | 享栄 | 7ー0 | 浜松商 |
1978年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準決勝 | 中京商 | 3ー1 | 静岡商 |
準決勝 | 静岡 | 3ー0 | 愛知 |
決勝 | 中京商 | 7ー2 | 静岡 |
赤字部分はセンバツに選出された高校です。
傾向としては
- 秋季東海大会優勝校からの点差(2012年で言うと常葉菊川が1点差、菰野が6点差、市岐阜商が14点差)が小さいほど選出されやすい
- ある程度点差がついても地域性で落選される(1978年)
- 準々決勝で敗退した高校も選出される(2007年)
- センバツがかかった試合で完封負けすると落選しやすい(1993年)
- センバツがかかった試合でコールド負けしても必ずしも落選するわけではない(1989年)
- 県大会の結果は関係ない(2019年、2000年)
となっています。
3枠目の予想
第75回秋季東海大会での準決勝以降の試合結果は以下の通りです。
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準決勝 | 東邦 | 7ー4 | 大垣日大 |
準決勝 | 常葉大菊川 | 2ー0 | 加藤学園 |
決勝 | 東邦 | 7ー2 | 常葉大菊川 |
優勝校である東邦からの点差は大垣日大が3となっており、加藤学園が7であるため、大垣日大が有利であると考えられます。
また、大垣日大は愛知県、静岡県の高校でないため、地域による落選の可能性はありません。
よって、自分は大垣日大が東海地区の3枠目になると予想します。