はじめに
近年はセンバツ当確ラインに到達した高校は聖隷クリストファーを除いて選抜で落選することがなくなっているため、センバツ当確ラインに到達した高校は選考で落選しないものとします。
第95回選抜高校大会の近畿地区の一般枠は6であるため、当確ラインはベスト4以上となっています。
よって、大阪桐蔭、報徳学園、龍谷大平安、智弁和歌山はセンバツ出場が確定していると考えられるため、本記事では5枠目、6枠目の予想を行います。
3枠目の傾向
秋季近畿大会の試合結果から5枠目、6枠目(準決勝進出校以外)で選出された高校の傾向を分析していきます。
2020年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準々決勝 | 智弁学園 | 8ー3 | 龍谷大平安 |
準々決勝 | 大阪桐蔭 | 11ー4 | 天理 |
準々決勝 | 市和歌山 | 2ー0 | 智弁和歌山 |
準々決勝 | 京都国際 | 6ー5 | 神戸国際大付 |
準決勝 | 智弁学園 | 4ー1 | 市和歌山 |
準決勝 | 大阪桐蔭 | 12ー5 | 京都国際 |
決勝 | 智弁学園 | 7ー3 | 大阪桐蔭 |
2019年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準々決勝 | 天理 | 14ー0 | 奈良大付 |
準々決勝 | 大阪桐蔭 | 4ー3 | 明石商 |
準々決勝 | 履正社 | 10ー3 | 京都翔英 |
準々決勝 | 智弁学園 | 17ー13 | 智弁和歌山 |
準決勝 | 天理 | 5ー4 | 履正社 |
準決勝 | 大阪桐蔭 | 6ー5 | 智弁学園 |
決勝 | 天理 | 12ー4 | 大阪桐蔭 |
2018年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準々決勝 | 龍谷大平安 | 5ー4 | 市和歌山 |
準々決勝 | 明石商 | 4ー0 | 報徳学園 |
準々決勝 | 履正社 | 5ー0 | 福知山成美 |
準々決勝 | 智弁和歌山 | 5ー2 | 大阪桐蔭 |
準決勝 | 龍谷大平安 | 7ー0 | 履正社 |
準決勝 | 明石商 | 12ー0 | 智弁和歌山 |
決勝 | 龍谷大平安 | 2ー1 | 明石商 |
2017年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準々決勝 | 大阪桐蔭 | 10ー1 | 近大付 |
準々決勝 | 智弁和歌山 | 11ー4 | 法隆寺国際 |
準々決勝 | 近江 | 4ー3 | 彦根東 |
準々決勝 | 乙訓 | 9ー4 | 智弁学園 |
準決勝 | 大阪桐蔭 | 5ー0 | 近江 |
準決勝 | 智辯和歌山 | 5ー4 | 乙訓 |
決勝 | 大阪桐蔭 | 1ー0 | 智弁和歌山 |
2015年
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準々決勝 | 大阪桐蔭 | 9ー4 | 智弁学園 |
準々決勝 | 滋賀学園 | 1ー0 | 報徳学園 |
準々決勝 | 明石商 | 7ー0 | 市和歌山 |
準々決勝 | 龍谷大平安 | 7ー0 | 阪南大高 |
準決勝 | 大阪桐蔭 | 5ー3 | 明石商 |
準決勝 | 滋賀学園 | 8ー1 | 龍谷大平安 |
決勝 | 大阪桐蔭 | 3ー2 | 滋賀学園 |
赤字部分はセンバツに選出された高校です。
傾向としては
- 秋季近畿大会優勝校からの点差(2012年で言うと常葉菊川が1点差、菰野が6点差、市岐阜商が14点差)は関係ない
- 地域性で落選させられる可能性は高い
- 準々決勝での試合内容が重視されるため、コールド負けすると落選しやすい(2019年、2017年)
- 県大会の結果は関係ある(2020年、2018年)
となっています。
3枠目の予想
第75回秋季近畿大会での準々決勝以降の試合結果は以下の通りです。
高校名 | スコア | 高校名 | |
---|---|---|---|
準々決勝 | 大阪桐蔭 | 9ー4 | 彦根総合 |
準々決勝 | 報徳学園 | 9ー6 | 履正社 |
準々決勝 | 智弁和歌山 | 7ー0 | 社 |
準々決勝 | 龍谷大平安 | 5ー0 | 高田商 |
準決勝 | 大阪桐蔭 | 5ー3 | 龍谷大平安 |
準決勝 | 報徳学園 | 9ー5 | 智弁和歌山 |
決勝 | 大阪桐蔭 | 1ー0 | 報徳学園 |
当確ラインに到達した大阪桐蔭、報徳学園、龍谷大平安、智弁和歌山はそれぞれ大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県の高校であるため、履正社は大阪府、社は兵庫県の高校であるため、地域性の部分で不利になっていると考えられます。
また、社は準々決勝でコールド負けしているため、その部分でも不利になっています。
よって、自分は彦根総合、高田商が近畿地区の5枠目、6枠目になると予想します。