第27弾は5年ぶり3回目となった英明です。
秋季大会の成績
秋季大会の成績(判明分のみ)は以下の通りです。
試合結果
出場大会 | 回戦 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
明治神宮大会 | 準々決勝 | 3ー4 | 北陸 |
明治神宮大会 | 1回戦 | 10ー7 | 山梨学院 |
秋季四国大会 | 決勝 | 5ー4 | 高松商 |
秋季四国大会 | 準決勝 | 4ー2 | 高知 |
秋季四国大会 | 準々決勝 | 2ー0 | 宇和島東 |
秋季香川大会 | 決勝 | 4ー2 | 高松商 |
秋季香川大会 | 準決勝 | 5ー4 | 尽誠学園 |
秋季香川大会 | 準々決勝 | 8ー6 | 丸亀城西 |
秋季香川大会 | 3回戦 | 1ー0 | 高松一 |
秋季香川大会 | 2回戦 | 14ー0 | 高松東 |
打者成績
OPS順(20得点以上の試合は除外)
選手名 | 打席数 | 打率 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫛橋 孝生 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
髙木 司 | 5 | .750 | 0 | 0 | 1 | .800 | .750 | 1.550 |
寿賀 弘都 | 45 | .474 | 0 | 1 | 5 | .556 | .684 | 1.240 |
鈴木 昊 | 46 | .342 | 0 | 1 | 3 | .432 | .421 | .853 |
中浦 浩志朗 | 45 | .361 | 0 | 2 | 2 | .405 | .389 | .794 |
百々 愛輝 | 45 | .278 | 0 | 2 | 4 | .357 | .417 | .774 |
尾中 亮太 | 44 | .273 | 0 | 1 | 5 | .375 | .394 | .769 |
髙松 宏季 | 42 | .258 | 0 | 5 | 6 | .378 | .323 | .701 |
大島 陵翔 | 45 | .267 | 0 | 2 | 5 | .405 | .267 | .672 |
遠山 至祈 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
平見 歩舞 | 20 | .235 | 0 | 5 | 3 | .350 | .294 | .644 |
神田 晃成 | 14 | .111 | 0 | 2 | 2 | .250 | .111 | .361 |
野口 隼太郎 | 19 | .000 | 0 | 4 | 2 | .176 | .000 | .176 |
下村 健太郎 | 14 | .071 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 | .143 |
藤田 時輝 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
宮元 陽琉 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
チーム | 390 | .294 | 0 | 31 | 38 | .388 | .373 | .760 |
寿賀、鈴木、中浦が高い打率を残しています。
寿賀は打率、長打率のいずれも高くなっています。
髙松は四球を多く選んでいます。
三振率は7.9%であるため、チーム全体での三振は少ないと考えられます。
チーム打率は高くなっており、全体的に四球は多くありませんが、出塁率は高い値になっています。
チームの長打率は低く、チームの本塁打数は0本となっているため、チーム全体の長打力は低いと考えられます。
チームOPSは.760であり、OPSが.900を上回っている選手は1人いるため、チーム全体の打撃力は高いわけではないと考えられます。
投手成績
イニング順
選手名 | 試合数 | イニング | 防御率 | 奪三振率 | 与四球率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下村 健太郎 | 6 | 36.0 | 1.25 | 4.25 | 4.00 | 1.06 | 0.86 |
神田 晃成 | 6 | 24.1 | 4.07 | 6.66 | 3.33 | 2.00 | 1.19 |
百々 愛輝 | 5 | 18.1 | 1.96 | 3.93 | 5.40 | 0.73 | 1.64 |
寿賀 弘都 | 2 | 5.1 | 5.06 | 6.75 | 5.06 | 1.33 | 1.88 |
平見 歩舞 | 1 | 1.0 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 |
チーム | 10 | 85.0 | 2.44 | 5.19 | 4.13 | 1.26 | 1.18 |
※K/BB:奪三振と与四球の比率で、投手の制球力を示す指標の1つ。3.5を超えると優秀と言われる
K/BB=奪三振÷与四球(wikipedia)
投手は下村、神田、百々が多く投げています。
全体的に奪三振は少なく、与四球は多めになっています。
チームの防御率は2点台ですが、奪三振率や与四球率は悪い値になっているため、投手陣は不安定であると考えられます。
守備、走塁
守備成績
守備機会 | 失策数 | 守備率 | |
---|---|---|---|
チーム | 372 | 12 | .968 |
英明の守備率は.968であり、守備は若干不安定であると考えられます。
走塁成績
盗塁数 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | |
---|---|---|---|
チーム | 6 | 2 | .750 |
盗塁は多くなく、盗塁成功率も高くないため、走塁力は低いと考えられます。
まとめ
英明は、投打で弱点となっている部分があると考えられます。
打撃では全体的にコンタクト力はありますが、長打力が低くなっているため、点を取るには1イニングでヒットを集中させる必要があると考えられます。
投手ではチームの防御率は2点台となっていますが、奪三振率や与四球率は悪くなっています。
また、守備も安定しているわけでもなく、走塁力も低くなっているため、ある程度点を取ることが重要になってくると考えられます。