第95回選抜高校野球大会出場校戦力分析ランキング編のpart2ではチーム成績のランキングとなっています。
チーム成績のランキング(公式戦、判明分のみ)は以下の通りです。
野手
打率
順位 | 高校名 | 打率 |
---|---|---|
1 | 沖縄尚学 | .375 |
2 | 龍谷大平安 | .359 |
3 | 鳥取城北 | .351 |
4 | 履正社 | .345 |
5 | 長崎日大 | .344 |
出塁率
順位 | 高校名 | 出塁率 |
---|---|---|
1 | 龍谷大平安 | .455 |
2 | 高知 | .437 |
3 | 智辯和歌山 | .431 |
4 | 鳥取城北 | .430 |
5 | 広陵 | .428 |
長打率
順位 | 高校名 | 長打率 |
---|---|---|
1 | 履正社 | .541 |
2 | 智辯和歌山 | .492 |
3 | 二松学舎大付 | .485 |
4 | 沖縄尚学 | .481 |
5 | 龍谷大平安 | .478 |
OPS
順位 | 高校名 | OPS |
---|---|---|
1 | 履正社 | .949 |
2 | 龍谷大平安 | .933 |
3 | 智辯和歌山 | .923 |
4 | 沖縄尚学 | .903 |
5 | 二松学舎大付 | .891 |
三振率
順位 | 高校名 | 三振率 |
---|---|---|
1 | 龍谷大平安 | 5.1% |
2 | 二松学舎大付 | 7.2% |
3 | 敦賀気比 | 7.5% |
4 | 英明 | 7.9% |
5 | 長崎日大 | 8.2% |
四球率
順位 | 高校名 | 四球率 |
---|---|---|
1 | 広陵 | 15.5% |
2 | 高知 | 13.6% |
3 | 仙台育英 | 13.4% |
4 | 智辯和歌山 | 13.3% |
5 | 龍谷大平安 | 12.8% |
投手
防御率
順位 | 高校名 | 防御率 |
---|---|---|
1 | 常葉大菊川 | 0.65 |
2 | 龍谷大平安 | 0.78 |
3 | クラーク国際 | 0.89 |
4 | 大垣日大 | 1.04 |
5 | 広陵 | 1.50 |
奪三振率
順位 | 高校名 | 奪三振率 |
---|---|---|
1 | 仙台育英 | 10.14 |
2 | 大阪桐蔭 | 9.00 |
3 | 履正社 | 8.84 |
4 | 鳥取城北 | 8.31 |
5 | 智辯和歌山 | 7.90 |
与四球率
順位 | 高校名 | 与四球率 |
---|---|---|
1 | 作新学院 | 0.69 |
2 | 龍谷大平安 | 1.57 |
3 | 智辯和歌山 | 1.65 |
4 | 大垣日大 | 1.73 |
5 | 長崎日大 | 1.85 |
K/BB
順位 | 高校名 | K/BB |
---|---|---|
1 | 作新学院 | 8.00 |
2 | 智辯和歌山 | 4.78 |
3 | 大垣日大 | 4.40 |
4 | 能代松陽 | 3.92 |
5 | 仙台育英 | 3.92 |
WHIP
順位 | 高校名 | WHIP |
---|---|---|
1 | 智辯和歌山 | 0.90 |
2 | 山梨学院 | 0.91 |
3 | 龍谷大平安 | 0.91 |
4 | クラーク国際 | 0.93 |
5 | 仙台育英 | 0.94 |