第95回選抜高校野球大会出場校戦力分析ランキング編のpart1では個人成績のランキングとなっています。
個人成績のランキング(公式戦、判明分のみ)は以下の通りです。
野手
10打席以上、全試合数×2打席以上
打率
順位 | 選手名 | 打席数 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 知花 慎之助(沖縄尚学) | 24 | .706 |
2 | 堀 柊那(報徳学園) | 19 | .588 |
3 | 白石 力翔(龍谷大平安) | 14 | .583 |
4 | 多田羅 浩大(智辯和歌山) | 22 | .579 |
5 | 藤江 壮太(東邦) | 23 | .556 |
出塁率
順位 | 選手名 | 打席数 | 出塁率 |
---|---|---|---|
1 | 知花 慎之助(沖縄尚学) | 24 | .792 |
2 | 新庄 空(鳥取城北) | 10 | .667 |
3 | 白石 力翔(龍谷大平安) | 14 | .643 |
4 | 多田羅 浩大(智辯和歌山) | 22 | .636 |
5 | 平出 奏翔(常葉大菊川) | 16 | .625 |
長打率
順位 | 選手名 | 打席数 | 長打率 |
---|---|---|---|
1 | 知花 慎之助(沖縄尚学) | 24 | 1.235 |
2 | 中塚 遥翔(智辯和歌山) | 26 | 1.211 |
3 | 石野 蓮授(報徳学園) | 19 | 1.125 |
4 | 森田 大翔(履正社) | 21 | 1.056 |
5 | 豊田 喜一(長崎日大) | 18 | .933 |
OPS
順位 | 選手名 | 打席数 | OPS |
---|---|---|---|
1 | 知花 慎之助(沖縄尚学) | 24 | 2.027 |
2 | 中塚 遥翔(智辯和歌山) | 26 | 1.811 |
3 | 森田 大翔(履正社) | 21 | 1.627 |
4 | 白石 力翔(龍谷大平安) | 14 | 1.560 |
5 | 石野 蓮授(報徳学園) | 19 | 1.546 |
投手
20イニング以上or全試合数×3イニング以上
防御率
順位 | 選手名 | 試合数 | イニング | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1 | 秋本 羚冴(東北) | 9 | 27.1 | 0.00 |
2 | 久保 綾哉(常葉大菊川) | 7 | 43.0 | 0.21 |
3 | 青野 拓海(氷見) | 2 | 14.0 | 0.64 |
4 | 桒江 駿成(龍谷大平安) | 3 | 23.0 | 0.78 |
5 | 日當 直喜(東海大菅生) | 6 | 45.0 | 0.80 |
奪三振率
順位 | 選手名 | 試合数 | イニング | 奪三振率 |
---|---|---|---|---|
1 | 仁田 陽翔(仙台育英) | 7 | 21.0 | 11.57 |
2 | 湯田 統真(仙台育英) | 8 | 25.0 | 11.16 |
3 | 増田 壮(履正社) | 4 | 21.1 | 10.13 |
4 | 髙尾 響(広陵) | 9 | 43.0 | 9.84 |
5 | 前田 悠伍(大阪桐蔭) | 9 | 68.0 | 9.79 |
与四球率
順位 | 選手名 | 試合数 | イニング | 与四球率 |
---|---|---|---|---|
1 | 川又 楓(作新学院) | 2 | 8.2 | 0.00 |
1 | 伊尾 海遼(氷見) | 1 | 6.0 | 0.00 |
3 | 吉川 泰地(智辯和歌山) | 5 | 21.1 | 0.84 |
4 | 廣田 樹大(長崎日大) | 3 | 17.1 | 1.04 |
5 | 大室 亮満(高松商) | 8 | 58.2 | 1.23 |
K/BB
※与四球率0.00の選手は除外
順位 | 選手名 | 試合数 | イニング | K/BB |
---|---|---|---|---|
1 | 吉川 泰地(智辯和歌山) | 5 | 21.1 | 8.50 |
2 | 髙橋 煌稀(仙台育英) | 7 | 33.2 | 6.40 |
3 | 清水 風太(智辯和歌山) | 6 | 25.2 | 6.25 |
4 | 廣田 樹大(長崎日大) | 3 | 17.1 | 6.00 |
5 | 秋本 羚冴(東北) | 9 | 27.1 | 5.75 |
WHIP
順位 | 選手名 | 試合数 | イニング | WHIP |
---|---|---|---|---|
1 | 飯田 凜琥(大分商) | 3 | 10.2 | 0.66 |
2 | 秋本 羚冴(東北) | 9 | 27.1 | 0.70 |
3 | 髙橋 煌稀(仙台育英) | 7 | 33.2 | 0.71 |
4 | 林 謙吾(山梨学院) | 5 | 36.1 | 0.72 |
5 | 清水 風太(智辯和歌山) | 6 | 25.2 | 0.78 |