第105回全国高校野球選手権地方大会・優勝校予想記事の第19弾は栃木です。
近年の力関係選手権大会の力関係
過去10大会の優勝校、準優勝校は以下の通りです。
| 優勝校 | 準優勝校 | |
|---|---|---|
| 2012 | 作新学院 | 宇都宮工 |
| 2013 | 作新学院 | 青藍泰斗 |
| 2014 | 作新学院 | 佐野日大 |
| 2015 | 作新学院 | 国学院栃木 |
| 2016 | 作新学院 | 国学院栃木 |
| 2017 | 作新学院 | 国学院栃木 |
| 2018 | 作新学院 | 白鴎大足利 |
| 2019 | 作新学院 | 文星芸大付 |
| 2021 | 作新学院 | 佐野日大 |
| 2022 | 国学院栃木 | 宇都宮南 |
過去10大会の力関係として
- 作新学院の1強となっている
- 作新学院に続く高校は、青藍泰斗、佐野日大、国学院栃木である
- 国学院栃木は唯一、作新学院に勝っている
ということが挙げられます。
過去の傾向
過去5年(2020年は大会中止のためカウントしない)の結果は以下の通りです。
2017
| 2016 秋 | 2017 春 | 2017 夏 | |
|---|---|---|---|
| 作新学院 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 |
| 石橋 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
| 青藍泰斗 | ベスト4 | ベスト4 | |
| 白鴎大足利 | ベスト4 | 優勝 | ベスト8 |
| 宇都宮短大付 | ベスト8 | ||
| 真岡 | ベスト8 | ベスト8 | |
| 宇都宮 | ベスト8 | ベスト8 | |
| 国学院栃木 | ベスト8 | 準優勝 | |
| 佐野日大 | ベスト4 | ||
| 矢板中央 | ベスト8 | ベスト8 | |
| 小山 | ベスト8 | ||
| 栃木工 | ベスト8 | ||
| 文星芸大付 | ベスト4 |
2018
| 2017 秋 | 2018 春 | 2018 夏 | |
|---|---|---|---|
| 国学院栃木 | 優勝 | ベスト4 | |
| 作新学院 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 青藍泰斗 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト4 |
| 小山南 | ベスト4 | ベスト8 | |
| 文星芸大付 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| 白鴎大足利 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 |
| 宇都宮南 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| 佐野日大 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| 宇都宮工 | ベスト4 | ||
| 足利大付 | ベスト8 |
2019
| 2018 秋 | 2019 春 | 2019 夏 | |
|---|---|---|---|
| 佐野日大 | 優勝 | 優勝 | ベスト8 |
| 作新学院 | 準優勝 | ベスト8 | 優勝 |
| 文星芸大付 | ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 |
| 宇都宮工 | ベスト4 | ||
| 今市工 | ベスト8 | ベスト8 | |
| 白鴎大足利 | ベスト8 | ||
| 足利大付 | ベスト8 | ||
| 宇都宮南 | ベスト8 | ||
| 栃木工 | 準優勝 | ||
| 国学院栃木 | ベスト4 | ||
| 矢板中央 | ベスト8 | ||
| 青藍泰斗 | ベスト8 | ベスト4 | |
| 宇都宮商 | ベスト4 | ||
| 宇都宮工 | ベスト8 | ||
| 宇都宮短大付 | ベスト8 | ||
| 石橋 | ベスト8 |
2021
| 2020 秋 | 2021 春 | 2021 夏 | |
|---|---|---|---|
| 国学院栃木 | 優勝 | ||
| 石橋 | 準優勝 | ベスト8 | |
| 青藍泰斗 | ベスト4 | ベスト8 | |
| 作新学院 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 |
| 宇都宮短大付 | ベスト8 | ベスト4 | |
| 白鴎大足利 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 |
| 足利工 | ベスト8 | ||
| 佐野日大 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 |
| 宇都宮工 | ベスト4 | ||
| 文星芸大付 | ベスト8 | ベスト4 | |
| 宇都宮南 | ベスト8 | ||
| 宇都宮 | ベスト8 | ||
| 那須拓陽 | ベスト8 | ||
| 鹿沼 | ベスト8 |
2022
| 2021 秋 | 2022 春 | 2022 夏 | |
|---|---|---|---|
| 白鴎大足利 | 優勝 | ベスト8 | |
| 文星芸大付 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 |
| 宇都宮南 | ベスト4 | ベスト8 | 準優勝 |
| 高根沢 | ベスト4 | ||
| 国学院栃木 | ベスト8 | 優勝 | |
| 茂木 | ベスト8 | ||
| 青藍泰斗 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 |
| 作新学院 | ベスト8 | 優勝 | ベスト4 |
| 佐野日大 | 準優勝 | ベスト4 | |
| 栃木工 | ベスト4 | ||
| 小山 | ベスト8 | ||
| 真岡 | ベスト8 | ||
| 足利大付 | ベスト8 |
過去5年の傾向として
- 選手権大会優勝校は秋季大会と春季大会で両方上位進出しており、ベスト4以上の成績を残している
- 秋季大会と春季大会で両方上位進出した高校は選手権大会でも上位進出しやすい
- 作新学院は夏に強い
といったことが挙げられます。