甲子園大会が終了したため、自分の予想の的中率や、どのような高校が勝ちやすいかということを振り返っていきます。
的中率
的中率は.625(48-30)です。
初戦の結果と反省
結果
1回戦
1日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 日大三島 | 国学院栃木 | 国学院栃木 | アタリ |
第二試合 | 明豊 | 樹徳 | 明豊 | アタリ |
第三試合 | 京都国際 | 一関学院 | 京都国際 | ハズレ |
2日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 八戸光星 | 創志学園 | 八戸光星 | アタリ |
第二試合 | 愛工大名電 | 星稜 | 星稜 | ハズレ |
第三試合 | 鶴岡東 | 盈進 | 鶴岡東 | アタリ |
第四試合 | 近江 | 鳴門 | 近江 | アタリ |
3日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 海星 | 日本文理 | 日本文理 | ハズレ |
第二試合 | 天理 | 山梨学院 | 天理 | アタリ |
第三試合 | 敦賀気比 | 高岡商 | 敦賀気比 | アタリ |
第四試合 | 興南 | 市船橋 | 興南 | ハズレ |
4日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 三重 | 横浜 | 横浜 | アタリ |
第二試合 | 日大三 | 聖光学院 | 日大三 | ハズレ |
第三試合 | 二松学舎 | 札幌大谷 | 二松学舎 | アタリ |
第四試合 | 県岐阜商 | 社 | 県岐阜商 | ハズレ |
5日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 大阪桐蔭 | 旭川大 | 大阪桐蔭 | アタリ |
第二試合 | 聖望学園 | 能代松陽 | 聖望学園 | アタリ |
2回戦
5日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第三試合 | 鹿児島実 | 明秀日立 | 明秀日立 | アタリ |
6日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 仙台育英 | 鳥取商 | 仙台育英 | アタリ |
第二試合 | 高松商 | 佐久長聖 | 高松商 | アタリ |
第三試合 | 明徳義塾 | 九州国際 | 明徳義塾 | ハズレ |
第四試合 | 下関国際 | 富島 | 富島 | ハズレ |
8日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 有田工 | 浜田 | 浜田 | アタリ |
第二試合 | 九州学院 | 帝京五 | 九州学院 | アタリ |
第三試合 | 智弁和歌山 | 国学院栃木 | 智弁和歌山 | ハズレ |
反省点
地方大会の成績が上回っている高校と甲子園大会での勝率が上回っている高校では、甲子園大会での勝率が上回っている方が若干勝率が上でした。
そのため、地方大会の成績と甲子園大会での勝率では甲子園大会の大会の勝率を重視するべきです。
また、初戦では直接対決で負け越している高校はすべて負けていました。
2戦目以降の結果と反省
結果
2回戦
7日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 明豊 | 一関学院 | 明豊 | アタリ |
第二試合 | 八戸光星 | 愛工大名電 | 八戸光星 | ハズレ |
第三試合 | 鶴岡東 | 近江 | 近江 | アタリ |
第四試合 | 海星 | 天理 | 天理 | ハズレ |
8日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第四試合 | 敦賀気比 | 市船橋 | 市船橋 | ハズレ |
9日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 横浜 | 聖光学院 | 横浜 | ハズレ |
第二試合 | 二松学舎 | 社 | 二松学舎 | アタリ |
第三試合 | 大阪桐蔭 | 聖望学園 | 大阪桐蔭 | アタリ |
3回戦
10日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 明秀日立 | 仙台育英 | 仙台育英 | アタリ |
第二試合 | 高松商 | 九州国際 | 高松商 | アタリ |
第三試合 | 明豊 | 愛工大名電 | 明豊 | ハズレ |
第四試合 | 近江 | 海星 | 海星 | ハズレ |
11日目
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 下関国際 | 浜田 | 下関国際 | アタリ |
第二試合 | 九州学院 | 国学院栃木 | 国学院栃木 | ハズレ |
第三試合 | 敦賀気比 | 聖光学院 | 聖光学院 | アタリ |
第四試合 | 二松学舎 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | アタリ |
準々決勝
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 愛工大名電 | 仙台育英 | 仙台育英 | アタリ |
第二試合 | 高松商 | 近江 | 高松商 | ハズレ |
第三試合 | 大阪桐蔭 | 下関国際 | 大阪桐蔭 | ハズレ |
第四試合 | 聖光学院 | 九州学院 | 聖光学院 | アタリ |
準決勝
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 仙台育英 | 聖光学院 | 仙台育英 | アタリ |
第二試合 | 近江 | 下関国際 | 下関国際 | アタリ |
決勝
対戦校A | 対戦校B | 予想 | 結果 | |
第一試合 | 仙台育英 | 下関国際 | 仙台育英 | アタリ |
反省
甲子園大会の成績が上回っている高校と甲子園大会での勝率が上回っている高校では、甲子園大会での成績が上回っている方が若干勝率が上でした。
自分は初戦と同じように甲子園大会での成績を重視したため、予想を外すケースが多くありました。
そのため、甲子園大会の成績と甲子園大会での勝率では甲子園大会の大会の成績を重視するべきです。
また、直接対決で負け越している高校は聖光学院以外負けていました。
まとめと今後の予定
初戦の予想は甲子園大会での勝率を重視した方が的中率を上げることが可能となり、2戦目以降は甲子園大会での成績を重視した方がいいということがわかりました。
また、直接対決の結果はかなり参考になるということもわかりました。
そのため、これを今後も役に立てていきたいと思います。
今後の予定としては、WBSC U-18野球ワールドカップの勝敗予想(スーパーラウンド、コンソレーションラウンド以降)記事を投稿する予定です。